STĀVS NUMURS ISTABAS KOP. PLATĪBA m2 TERASE m2 STATUSS CENA
1 1 3 54,49 6.79 Pārdots -------
1 2 4 113,9 42.6 Pārdots -------
1 3 2/3 60.6 11.5 Pārdots -------
1 4 4 104.7 33.7 Pārdots -------
1 5 3 57 8.5 Pārdots -------
2 10 3 59,5 10.9 Pārdots -------
2 6 3 58.5 10.1 Pārdots -------
2 7 4 102.2 31.7 Pārdots -------
2 8 3 52.48 3.43 Pārdots -------
2 9 4 98.25 27.58 Pārdots -------
3 11 3 64 15.6 Izīrēts -------
3 12 4 117.60 45.65 Izīrēts -------
3 13 3 53.80 6.20 Pārdots -------
3 14 4 111.49 41.19 Pārdots -------
3 15 3 64.54 16.29 Pārdots -------
  • 1
  • 2
  • 3